Entwicklung des Vereins
1900 | Gründung der Musikkapelle Weiher. Gründungsmitglieder: Leo Brenner, Leonhard Gärtner, Sebastian Herzog, Otto Mohler, Simon Riegel, Sebastian Schäfer und Josef Schmitt. |
1914 | Nachdem der Musikverein zur Freiwilligen Feuerwehr überging, hat er sich vermutlich in der Kriegszeit aufgelöst. |
1922 | Die 14 Musiker wurden als Feuerwehrkapelle bezeichnet und schafften sich Uniformröcke mit Schwalbennestern an. |
1923 | Das Gehalt des Vereinsdieners wurde von 40,- Mark auf 3.000,- Mark erhöht (Inflation). |
1928 | Auf der Heimfahrt vom 50-jährigen Stiftungsfest in Oberhausen stürzte das Wagenfuhrwerk, auf dem die Musiker saßen, bei Waghäusel eine Böschung hinunter. Es gab mehrere Verletzte. Die Instrumente waren größtenteils zerstört. |
1939 | Die Streichkapelle Stohner schloß sich an. Nach dem Kriegsausbruch konnte der Verein nicht mehr tätig sein, da die meisten Mitglieder zum Heeresdienst eingezogen wurden. |
1947 | Genehmigung der Eröffnung der Vereinstätigkeit durch den Präsidenten der Landesverwaltung Baden in Karlsruhe. |
1948 | Das öffentliche Musizieren innerhalb der Gemeinde wurde für einige Zeit niedergelegt, da die Volksmusik durch die Jazzmusik verdrängt wurde und die finanzielle Lage schlecht war. |
1949 | Nach Vermittlung durch Bürgermeister Lang nahm die Kapelle ihre Tätigkeit wieder auf und spielte erstmals wieder bei der Fronleichnamsprozession. |
1952 | Erstes Oster- und Weihnachtskonzert. |
1954 | Beitritt zum Bund Süddeutscher Volksmusiker mit 15 Musikern und 8 Jungmusikern. |
1956 | Erstmalige Veranstaltung des „Schmutzigen Donnerstags“. Eintragung ins Vereinsregister. |
1960 | 60-jähriges Stiftungsfest verbunden mit dem Gruppenmusikfest Kraichgau. Der Verein zählte 24 Musiker, 9 Jungmusiker und 90 passive Mitglieder. |
1974 | Die ersten Damen werden in die Kapelle aufgenommen. Neue Vereinsuniform: blaue Weste, schwarze Hose. |
1975 | Durchführung des 75-jährigen Jubiläums beim Festplatz hinter der Turnhalle. Der Verein zählt 34 Musiker, 13 Jungmusiker und 300 passive Mitglieder. |
1980 | 80-jähriges Jubiläumsfest mit großem Zapfenstreich. Erstes gemeinsames Straßenfest mit dem Männergesangverein. |
1983 | Einzug in den neuen Vereinsraum. |
1984 | Erstes Kirchenkonzert anlässlich des 10-jährigen Dirigentenjubiläums von Rolf Holzer. |
1986 | Unser ehemaliger aktiver Musiker Helmut Kritzer wird Bürgermeister von Ubstadt-Weiher. |
1990 | 90-jähriges Jubiläum im Zelt beim Reiterplatz. Der Verein zählt 60 Musiker, 20 Jungmusiker und 317 passive Mitglieder. |
1996 | Neue Vereinsuniform: graue Jacke, blaue Weste, schwarze Hose. Neues Vereinswappen. |
2000 | Bezirksmusikfest des Bezirkes Bruchsal anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums in Weiher. Der Verein zählt 68 Musiker, 50 Jungmusiker und 336 passive Mitglieder. Verleihung der PRO-MUSICA Plakette für besondere Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens. |
2001 | Erstmals übernimmt eine Frau die musikalische Leitung des Vereins. |
2003 | Konzertreise in die Toskana. |
2010 | Über das ganze Jahr verteilt fanden Veranstaltungen anlässlich des 110-jährigen Vereinsjubiläums statt. Höhepunkte waren das dreitägige Musikfest auf dem Festplatz, verbunden mit dem „1. Weiherer Wetten Dass…“ und ein gemeinsames Konzert mit allen musizierenden Ortsvereinen. |
2013 | Teilnahme am 5. Deutschen Musikfest in Chemnitz als einer von drei Vereinen des Blasmusikverbandes Karlsruhe. |
Musikalische Entwicklung (Wertungsspiele)
1956 | Kirrlach | Mittelstufe | 1. Rang |
1958 | Obergrombach | Oberstufe | 1. Rang |
1961 | Wiesental | Mittelstufe | 1. Rang |
1962 | Helmsheim | Mittelstufe | 1. Rang, Tagesbestleistung |
1967 | Gondelsheim | Mittelstufe | 1. Rang |
1971 | Ubstadt | Mittelstufe | 1. Rang |
1979 | Sinsheim | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
1985 | Kronau | Höchststufe | 1. Rang mit Belobigung |
1991 | Karlsruhe | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
1998 | Weingarten | 1. Klasse (Höchststufe) | mit sehr gutem Erfolg |
2007 | Karlsruhe | Stufe D (Oberstufe) | mit gutem Erfolg |
Vorstände
1919 | Albert Böser |
1923 | Leopold Gärtner |
1947 | Gregor Bader |
1949 | Leopold Gärtner |
1951 | Hermann Lang |
1955 | Franz Becker |
1965 | Hermann Gärtner |
1971 | Adolf Gut |
1977 | Otto Schäfer |
1979 | Heinz Stevens |
1986 | Wolfgang Holzer |
1996 | Erich Becker |
2002 | Klaus Kneller |
2008 | Thomas Barth |
2014 | Marco Fischer |
Dirigenten
1900 | August Köhler |
1913 | Philipp Rausch |
1928 | Karl Spranz |
1950 | Eugen Wiedemann |
1964 | Arno Jablonski |
1977 | Rolf Holzer |
2001 | Christiane Rapport / Weinmann |
2006 | Bernhard Just |
2011 | Stanislav Klimov |
2022 | Max Posmek |